- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。整车原装进口,私家一手车,此车保养非常好,手续齐全,备胎 工具齐全。可去鉴定车况!满足您的需求是我们奋斗的目标!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 10 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 10.4 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 198 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 制动距离(100—0 km/h) | 37.4 |
|---|
| 最大承载质量 | 360 | 乘员人数(含司机) | 4 |
|---|
| 整备质量 | 1333 | 加速时间 | 10.5 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 2 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1330 | 最小离地间隙 | 160 |
|---|
| 宽 | 1760 | 轴距 | 2530 |
|---|
| 长 | 4395 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 760 | 后排头部空间 | 875 |
|---|
| 行李箱容积 | 312 | 后排肩部空间 | 1248 |
|---|
| 前排头部空间 | 930 | 前排肩部空间 | 1370 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 1095 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 186 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | 2.0L 143马力 L4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1975 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 105 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 逸灰,酷黑,铁灰,炫红,瑰红,靛蓝,晶白,闪银,亮蓝 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 车身油漆 | 金属漆 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 有 | 仪表板背光颜色 | 白色 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 后排座位放倒比例 | 5/5 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 2 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 座椅颜色 | 深米色 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 湿度调节 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| ASR(驱动防滑装置) | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
酷派(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车