- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。车况极好,行驶公里数真实,全车无任何事故,手续齐全,可全国提档过户,包过户,非诚勿扰。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 生产日期(月) | 0 | 生产日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 190 | 百公里等速油耗 | 7.4 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 7 | 整备质量 | 1693 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 最小转弯半径 | 5400 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车身加长型 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2830 | 前轮距 | 1556 |
|---|
| 最小离地间隙 | 183 | 高 | 1582 |
|---|
| 后轮距 | 1558 | 宽 | 1800 |
|---|
| 长 | 4770 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 65 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 218 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 压缩比 | 10 |
|---|
| 型号 | 2.4L 161马力 L4 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 2354 | 最大功率—功率值 | 118 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 怀档 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 方向盘回转总圈数 | 3 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 双横臂式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 后轮胎规格 | 215/65 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 方向盘调节方向 | 2 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 3 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD碟数 | 1 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 后排液晶屏 | 无 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| C-NCAP碰撞测试 | 已碰撞测试 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | C-NCAP星级 | 五星 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
奥德赛 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车