- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。此车可分期付款、全车无任何事故、车辆保养极好、手续齐全、可全国提档过户。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 5 | 保修政策 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 25 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 16 | 百公里等速油耗 | 13 |
|---|
| 最高车速 | 195 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 乘员人数(含司机) | 7 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 9.9 | 整备质量 | 2020 |
|---|
| 综合工况油耗 | 12.1 | 最小转弯半径 | 5.900 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1625 | 高 | 1760 |
|---|
| 后轮距 | 1625 | 轴距 | 2790 |
|---|
| 宽 | 1910 | 长 | 4785 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 72 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 3.5 | 型号 | 2GR—FE |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 337 | 最大功率—转速 | 6200 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4700 | 排量 | 3456 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 201 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.8 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前轮胎规格 | 245/55R19 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 后轮胎规格 | 245/55R19 |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯延时关闭 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 后排座位放倒比例 | 40/20/40 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 3 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
汉兰达 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车