| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2007 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.5 | 最高车速 | 203 |
|---|
| 市区工况油耗 | 12.4 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1535 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 综合工况油耗 | 8.8 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.7 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 加速时间 | 12.4 | 最小转弯半径 | 5.700 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1480 | 轴距 | 2800 |
|---|
| 最小离地间隙 | 115 | 宽 | 1845 |
|---|
| 长 | 4945 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 225 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 型号 | 直列四缸 16气门 i—VTEC DOHC |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6500 | 排量 | 2354 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 132 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 方向盘回转总圈数 | 3 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 手刹类型 | 中央拉锁式 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 前大灯延时关闭 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 无 | 后雨刷器 | 无 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 奥夫特黑,沙漠雾,暴风银,丝绸银,珍珠白,塔夫绸白 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 整体放倒 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 无 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| 卡带 | 无 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 时钟 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP星级 | 五星 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| C-NCAP碰撞测试 | 已碰撞测试 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
雅阁 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车