| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 7 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 2年或10万公里保修 | 上市日期(日) | 17 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 100 | 百公里等速油耗 | 9.4 |
|---|
| 最高车速 | 235 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1500 | 加速时间 | 7 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5300 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1535 | 高 | 1452 |
|---|
| 后轮距 | 1531 | 最小离地间隙 | 150 |
|---|
| 宽 | 1770 | 轴距 | 2640 |
|---|
| 长 | 4468 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 62 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 320 | 排量(升) | 2.5 |
|---|
| 型号 | 5缸2.5升涡轮增压发动机 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5000 |
|---|
| 汽缸数 | 5 | 最大扭矩—转速 | 4800 |
|---|
| 排量 | 2521 | 最大功率—功率值 | 169 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/50 R17 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 205/50 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 前大灯延时关闭 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 会车前灯防眩目功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 4 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 0 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 油箱盖车内开启 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
S40(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车