- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。2009年6月上户,本田CR-V 2.0L 四驱经典版自动档,行驶里程数98000km,年审时间2013年6月,该车均车油耗9.5L,5档自动,适时四驱,越野性好,车辆噪音低,仪表台功能丰富,表盘配色佳,数字清晰易读,乘坐空间大,视野宽阔,储物空间丰富,后备箱空间多变
前、后排均设计扶手适合长途旅行,该车为私人代步车,正常保养,公里数少,内饰新,车主加装了行李架和脚踏板。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2007 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2060 | 市区工况油耗 | 11.4 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 8.8 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7 | 整备质量 | 1590 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.6 | 最小转弯半径 | 5.500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1680 | 最小离地间隙 | 140 |
|---|
| 宽 | 1820 | 轴距 | 2620 |
|---|
| 长 | 4530 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 58 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4200 | 最大扭矩—扭矩值 | 190 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6200 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1997 | 最大功率—功率值 | 110 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/65R17 102T | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 手刹类型 | 中央拉锁式 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后悬挂类型 | 双叉臂式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘鼓结合 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/65R17 102T | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 夜鹰黑,塔夫绸白,水纹银,雪花银 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 0 | 后座椅头枕 | 无 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| CD碟数 | 0 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 2 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
东风本田CR-V 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车