- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。该车08年8月上的牌,新车卖66.1W。现卖39W.详细资料可以到本店咨询!




- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 10 | 保修政策 | 两年不限里程 |
|---|
| 上市日期(年) | 2005 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2135 | 最高车速 | 225 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 整备质量 | 1665 |
|---|
| 加速时间 | 9.3 | 综合工况油耗 | 8.9 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 2 | 车身型式 | 待查 |
|---|
| 车顶型式 | 敞篷 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 长 | 4644 | 高 | 1438 |
|---|
| 宽 | 1735 | 轴距 | 2715 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 390 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 62 | 燃油标号 | 97# |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2800-5000 | 最大扭矩—扭矩值 | 250 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 排量 | 1796 | 最大功率—功率值 | 135 |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 205 / 55 R16 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 后轮胎规格 | 225 / 50 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 车身颜色 | 白色,褐色,茶色,粟色,亮灰色,银色,靛青色,海军色,中灰兰色,墨绿色,黑色,暗灰色 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 罗盘/指南针 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
奔驰CLK(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车