- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。此车为北京私家车,车况已经由专业评估师鉴定,车况没有问题,价钱可以商量,有兴趣的朋友可以与经纪人联系。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/4万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2002 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.5 | 最高车速 | 125 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 430 |
|---|
| 整备质量 | 900 | 加速时间 | 24 |
|---|
| 最小转弯半径 | 4900 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1360 | 轴距 | 2335 |
|---|
| 高 | 1705 | 最小离地间隙 | 115 |
|---|
| 后轮距 | 1355 | 宽 | 1575 |
|---|
| 长 | 3400 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 900-1230 | 前排腿部最大空间 | 820-1230 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 35 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 90# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 83 | 排量(升) | 1.1 |
|---|
| 压缩比 | 9.0:1 | 型号 | DA465Q-2/D2 |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5200 | 最大扭矩—转速 | 3500-4000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1100 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 38.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 165/65R13 | 转向助力 | 无 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 165/65R13 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车身油漆 | 普通漆 | 车身颜色 | 爵士蓝,豆青,砂金,银白,正红闪光贝蓝,玛雅黄,珍珠白 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 品牌参数 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 纺皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 模拟 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 绿 | 后排座位放倒比例 | 5:5 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 方向盘调节方向 | 0 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 座椅颜色 | 灰色 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 无 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 卡带 | 无 | CD碟数 | 0 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 0 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 2 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 车内灯光延时关闭 | 2 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 湿度调节 | 无 |
|---|
| 中央置物盒 | 0 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 无 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| ASR(驱动防滑装置) | 无 | 电子限速 | 无 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 无 | | |
北斗星 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车