- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银灰色。原厂三菱2.4发动机 带双气囊 原装ABS 天窗 倒车雷达 方向盘可调 电动门窗 方向助力 改跑车潜力极大 超级省油 发动机强劲 绝版






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 保修政策 | 2年/5万公里 | 上市日期(年) | 2005 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 8.46 | 最高车速 | 166 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 最大涉水深度 | 0.5 |
|---|
| 最大爬坡度 | 40 | 整备质量 | 1500 |
|---|
| 加速时间 | 12 | 最小转弯半径 | 6000 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1460 | 后轮距 | 1460 |
|---|
| 高 | 1700 | 最小离地间隙 | 180 |
|---|
| 宽 | 1794 | 轴距 | 2576 |
|---|
| 长 | 4300 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 680—970 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 76 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 型号 | 4G64S4M |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5250 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3000 | 排量 | 2351 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 94 | 最大扭矩—扭矩值 | 200 |
|---|
| 压缩比 | 9.5:1 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/70 R16 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 钢板弹簧式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 后轮胎规格 | 225/70 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 天穹黑,石白,亮银,褐色,爱国蓝,汀波绿 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 仪表板背光颜色 | 白色 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6:4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 无 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 卡带 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车载电话 | 无 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
Jeep2500 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车