| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 8 | 上市日期(年) | 2009 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 9.9 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.1 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 最高车速 | 175 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 综合工况油耗 | 7.6 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.3 | 整备质量 | 1220 |
|---|
| 加速时间 | 12.5 | 最小转弯半径 | 5.800 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1475 | 高 | 1510 |
|---|
| 后轮距 | 1480 | 轴距 | 2700 |
|---|
| 最小离地间隙 | 170 | 宽 | 1700 |
|---|
| 长 | 4665 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 504 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 52 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 153 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 型号 | HR16DE | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 排量 | 1598 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 86 | 环保标准 | 欧4,OBD |
|---|
| 压缩比 | 9.8 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前轮胎规格 | 195/60 R16 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 195/60 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 晶钻蓝,水晶紫,碧玉黑,象牙白,太空金,月光银 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 车速传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 内饰颜色 | 灰色 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 无 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
轩逸 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车