| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 7 | 上市日期(日) | 26 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 上市日期(年) | 2005 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.5 | 最高车速 | 175 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 400 |
|---|
| 车内等速噪音 | 65 | 车内怠速噪音 | 44 |
|---|
| 整备质量 | 1070 | 加速时间 | 11 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5400 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1415 | 后轮距 | 1378 |
|---|
| 高 | 1440 | 最小离地间隙 | 140 |
|---|
| 宽 | 1615 | 轴距 | 2373 |
|---|
| 长 | 3763 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 970—1030 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 48 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 1.5 | 型号 | 178E5027 |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 排量 | 1461 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 62.5 | 最大扭矩—扭矩值 | 122.5 |
|---|
| 压缩比 | 10:1 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 轮毂材料 | 钢 |
|---|
| 减震器类型 | 空气 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 175/70 R13 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 后轮胎规格 | 175/70 R13 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 比萨黄,金属灰,法拉利红,极地白,太空蓝,地中海蓝 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 仪表板背光颜色 | 黄色 |
|---|
| 前座中央扶手 | 无 | 后排座位放倒比例 | 整排放倒 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 浅色 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 卡带 | 无 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 无 | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
派力奥 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车