- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。o【已售】o车况极佳,内外极新,浅内饰。全车原漆误伤无擦。非常漂亮。欢迎来店看车试驾。手续齐全,包过户!(本店现金收车,二手车置换。有想买车或卖车的朋友欢迎联系我们,可以上门看车!欢迎来电咨询!)





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(月) | 11 | 上市日期(日) | 23 |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 9.5 | 整备质量 | 1600 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7.6 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 加速时间 | 9.9 | 市区工况油耗 | 12.8 |
|---|
| 最高车速 | 218 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.0 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | 车门数 | 4 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1860 | 前轮距 | 1584 |
|---|
| 长 | 4805 | 后轮距 | 1551 |
|---|
| 轴距 | 2815 | 高 | 1458 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 439 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 国4,OBD | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 排量(升) | 2.3 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 230 | 排量 | 2300 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4150 | 型号 | 直列四缸/16气门发动机,VTCS可变相位气门正时系统 |
|---|
| 特有技术 | VTCS可变相位气门正时系统 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 126 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5875 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 减震韧性多连杆独立悬架 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 225/60 R16 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 转向助力 | 液压 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/60 R16 | 档位个数 | 6 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 珠光白,水晶银,铂金灰,巴赫蓝,碳晶黑 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 后窗遮阳帘 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘记忆设置 | 无 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度和角度 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 2 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 后排座椅调节方式 | 待查 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 电动座椅记忆 | 无 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 数字 | 内饰颜色 | 驼绒灰 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 车内中控锁 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 待查 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 无 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 待查 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 后排液晶屏 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子限速 | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | | |
东风雪铁龙C5 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车