- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。1.6 手动挡 真皮座椅 导航 倒车影像 四门电动 双气囊 车况原版 没大小事故 随时过户 此车在用户手里 有意者可以和用户谈






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 保修政策 | 3年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | 上市日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 10.2 | 百公里等速油耗 | 6.5 |
|---|
| 最高车速 | 180 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.6 | 整备质量 | 1390 |
|---|
| 加速时间 | 15 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.1 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1800 | 高 | 1450 |
|---|
| 轴距 | 2790 | 长 | 4648 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 430 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 74 | 燃料类型 | 汽油 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 型号 | 4G18 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大扭矩—扭矩值 | 134 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 排量 | 1584 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 74 | 环保标准 | 欧3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 双叉臂式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 波光银,宝石灰,珍珠白,霞飞紫,天际蓝,咖啡金,樱桃红 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 差速锁 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 无 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 无 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
骏捷 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车