- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。一车一况 一物一价/ 二话不说 诚信交易/ 三心两意 错失良机/ 本公司十年老店信誉保证!为优惠网络购车客户方便快捷一律不二价商品车销售。无诚勿议/非诚勿扰!备注:一站式过户/深户居住证办理/旧保险过户/跨区域提档(费用另计)!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 2 |
|---|
| 上市日期(月) | 9 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 17 | 上市日期(年) | 2009 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 7.1 |
|---|
| 最高车速 | 177 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 最大马力 | 106 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.5 | 市郊工况油耗 | 6.4 |
|---|
| 满载质量 | 1717 | 整备质量 | 1288 |
|---|
| 市区工况油耗 | 12.1 | 最小转弯半径 | 5.300 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1505 | 高 | 1531 |
|---|
| 后轮距 | 1497 | 最小离地间隙 | 122 |
|---|
| 宽 | 1762 | 轴距 | 2608 |
|---|
| 长 | 4212 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 430 | 行李箱最大拓展容积 | 1440 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 60 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 型号 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门多点顺序燃油喷射,电子节气门 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5750 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 4000 |
|---|
| 排量 | 1587 | 最大功率—功率值 | 78 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 142 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 莱茵灰,水晶银,铂金灰,月光灰,新波尔多红,白,珠光黑,中国蓝 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 后排座位放倒比例 | 2/3—1/3 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 内饰颜色 | 象牙内饰,钛金内饰 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3,WMA,CD |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 外接音源接口 | USB | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 溃缩式制动踏板 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
标致307两厢 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车