| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | 上市日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 4.8 | 最高车速 | 170 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 865 |
|---|
| 最大爬坡度 | 35 | 加速时间 | 14 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5200 | 最大承载质量 | 325 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1380 | 宽 | 1590 |
|---|
| 轴距 | 2365 | 长 | 4095 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 920—1120 | 前排腿部最大空间 | 900—1060 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 40 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3500—4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 110 |
|---|
| 型号 | JL474Q1 | 排量(升) | 1.3 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1301 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 63 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 165/70R13 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 165/70R13 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | CD碟数 | 1 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 前安全带调节 | 不可调节 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 无 | | |
羚羊 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车