| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 5 | 上市日期(日) | 22 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 上市日期(年) | 2006 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 8.6 | 最高车速 | 168 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1971 |
|---|
| 加速时间 | 12 | 最小转弯半径 | 5500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 单厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1586 | 后轮距 | 1590 |
|---|
| 高 | 1745 | 最小离地间隙 | 145 |
|---|
| 宽 | 1847 | 轴距 | 3079 |
|---|
| 长 | 5213 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 900—1090 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 95 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 型号 | 3.0L VVT V6发动机,SFI 电子顺序多点燃油喷射系统,电子点火;ECM发动机控制模块 |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5400 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 排量 | 2980 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 131 | 最大扭矩—扭矩值 | 244 |
|---|
| 压缩比 | 9:1 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前轮胎规格 | P225/60R16 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 后轮胎规格 | P225/60R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 皓白,深蓝,元黑,钛银 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 前座中央扶手 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 座椅颜色 | 米色 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 空调 | 有 | 卡带 | 无 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 无 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
别克GL8 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车