- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。一手私家车,铝合金轮毂,电动门窗,电动后视镜,带气囊,7座商务车,原车漆,费用齐,包过户。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 2年/5万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.1 | 最高车速 | 170 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 整备质量 | 1140 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 7 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 最小转弯半径 | 4.700 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1640 | 高 | 1700 |
|---|
| 轴距 | 2655 | 最小离地间隙 | 200 |
|---|
| 长 | 4120 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 90# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 最大扭矩—扭矩值 | 141 |
|---|
| 型号 | 3SZ—VE2 | 排量(升) | 1.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1495 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 80 | 环保标准 | 欧3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 185/70R14 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 底盘悬吊 | 后轮胎规格 | 185/70R14 |
| 外部配置 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 银色,蓝色,红色,白色,金色,绿色 | 高位(第三)制动灯 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
森雅 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车