- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。空调系统,恒温空调,中控锁,8扬声器,多功能方向盘,钥匙遥控功能,定速巡航系统,天窗,天窗,电动窗,大灯高度可调,ABS,安全气囊,EBD,TCS,倒车雷达,助力转向






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 停产时间(月) | 2 | 上市日期(月) | 2 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2007 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 190 | 驱动方式 | 适时四驱 |
|---|
| 最大马力 | 260 | 乘员人数(含司机) | 7 |
|---|
| 最大爬坡度 | 17 | 整备质量 | 2112 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.600 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1670 | 轴距 | 2805 |
|---|
| 后轮距 | 1670 | 接近角 | 24.8 |
|---|
| 离去角 | 22.7 | 高 | 1807 |
|---|
| 最小离地间隙 | 205 | 宽 | 1970 |
|---|
| 长 | 4840 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 1746 | 后排腿部最大空间 | 976 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 1082 | 行李箱最大拓展容积 | 1746 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 78 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 348 | 排量(升) | 3.8 |
|---|
| 型号 | V6 CVVT+DOHC | 特有技术 | CVVT |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 最大扭矩—转速 | 4500 |
|---|
| 排量 | 3778 | 最大功率—功率值 | 191 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 245/60R18 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 底盘悬吊 | 后轮胎规格 | 245/60R18 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 香草白,青铜黑,自然卡其色,亮银色,优等红,珍珠黑,绸缎黄,玛瑙蓝,钛蓝,乌木黑 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 驾驶座座椅调节方向 | 10 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 后排座位放倒比例 | 6:4/5:5 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 无 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 3 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 行李箱盖车内开启 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | | |
维拉克斯(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车