| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 10 |
|---|
| 上市日期(日) | 25 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 2年不限里程 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 6.3 |
|---|
| 最高车速 | 216 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1470 | 加速时间 | 8.8 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5550 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1427 | 最小离地间隙 | 106 |
|---|
| 宽 | 1470 | 轴距 | 2642 |
|---|
| 长 | 4587 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 460 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4700 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 每缸气门数 | 5 | 最大扭矩—扭矩值 | 225 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5700 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1781 | 最大功率—功率值 | 120 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 档位个数 | 无级 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 后排出风口 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 海拔仪 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 0 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 有 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 6 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
奥迪A4 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车