| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2000 | 上市日期(月) | 3 |
|---|
| 上市日期(日) | 25 | 生产日期(年) | 2000 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2005 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 4.6 | 最高车速 | 175 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 440 |
|---|
| 整备质量 | 1170 | 加速时间 | 15 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 最小转弯半径 | 5250 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1668 | 高 | 1438 |
|---|
| 最小离地间隙 | 120 | 轴距 | 2471 |
|---|
| 长 | 4416 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 910140 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 柴油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 22002600 | 最大扭矩—扭矩值 | 125 |
|---|
| 型号 | 四冲程直列四缸 水冷顶置 多点电喷汽油发动机 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 最大功率—转速 | 4000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1598 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 47 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前轮胎规格 | 195/50 R15 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/50 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 0 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 0 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 0 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| 电子限速 | 无 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
捷达 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车