- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为巧克力色。MINI CLUBMAN高配,热巧克力限量版,巡航定速,哈曼卡顿音响,巧克力真皮内饰,限量运动哑光轮毂






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 10 | 保修政策 | 两年不限公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 28 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 6.8 |
|---|
| 最高车速 | 195 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 乘员人数(含司机) | 4 |
|---|
| 整备质量 | 1175 | 加速时间 | 10.9 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1459 | 最小离地间隙 | 138 |
|---|
| 长 | 3961 | 高 | 1426 |
|---|
| 后轮距 | 1467 | 宽 | 1683 |
|---|
| 轴距 | 2547 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 对开 | 行李箱容积 | 260 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 930 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 40 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4250 | 最大扭矩—扭矩值 | 160 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 型号 | N12B16BA |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1598 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 88 | 缸体材料 | 铸铁 |
|---|
| 环保标准 | 欧5 | 压缩比 | 10.5 |
|---|
| 行程 | 85.8 | 缸径 | 77 |
|---|
| 增压方式 | 涡轮增压 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 195/55 R16 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 备胎类型 | 无 | 后轮胎规格 | 195/55 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 电动窗锁止功能 | 无 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 车窗 | 前电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 辣椒红,胡椒白,子夜黑,闪晶银,墨绿色,天际蓝,热巧克力色,白银色 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 待查 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 内饰颜色 | 极地米色 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 音响品牌 | harmon/kardon | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 零压续行(零胎压继续行驶) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
CLUBMAN(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车