- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。该车精品无一点插挂直接洗车打蜡上场。喜欢的朋友可以电话质询和到本店看车!!!





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 上市日期(日) | 4 | 上市日期(年) | 2010 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2850 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 8 | 整备质量 | 2100 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.800 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 非承载式 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1585 | 高 | 1845 |
|---|
| 后轮距 | 1585 | 轴距 | 2790 |
|---|
| 最小离地间隙 | 220 | 宽 | 1885 |
|---|
| 长 | 4820 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 87 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800 | 排量(升) | 2.7 |
|---|
| 型号 | 2TR—FE | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5200 | 压缩比 | 9.6 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 2694 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 120 | 最大扭矩—扭矩值 | 246 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 前轮胎规格 | 265/65 R17 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双叉臂式 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 底盘悬吊 | 后轮胎规格 | 265/65 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 珍珠白色,白色,银白金属色,黑色,暗红云母色,金属米色,银灰金属色,深青灰云母色,灰蓝金属色,绿云母 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 5/5,6/4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 3 | CD | 无 |
|---|
| 扬声器数量 | 14 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | DVD | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 2 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 7 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
普拉多(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车