- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。个人02年1.8T宝来 天窗版 真皮手动豪华款 车无磕碰 巨整如新11万公里 全车电动 助力 空调恒温 座椅电加热 疝气大灯 车况不用过问 保你满议 本车图片 看车小议 电话不议价 非诚意勿扰 必须过户





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 保修政策 | 1年/3万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2003 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.3 | 最高车速 | 221 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 车内等速噪音 | 65 |
|---|
| 车内怠速噪音 | 42 | 整备质量 | 1350 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 最小转弯半径 | 5250 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 后轮距 | 1494 | 前轮距 | 1513 |
|---|
| 高 | 1446 | 最小离地间隙 | 110 |
|---|
| 宽 | 1735 | 轴距 | 2513 |
|---|
| 长 | 4376 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 900—1120 | 前排腿部最大空间 | 800—1020 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 1750—4600 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 型号 | 直列四缸,水冷,顶置气门,电子燃油喷射,废气涡轮增压汽油机 | 每缸气门数 | 5 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5700 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1781 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 110 | 最大扭矩—扭矩值 | 210 |
|---|
| 增压方式 | 涡轮增压 | 压缩比 | 9.3:1 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/65R15/91V | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/65R15/91V | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 闪光银,碳黑蓝,糖果白,亮绿,爵士蓝,靛蓝,蔷薇红 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 仪表板背光颜色 | 蓝色 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6:4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 浅色 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | 卡带 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子限速 | 无 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
宝来 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车