- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。车况非常好 全车无事故无碰撞 内饰跟新的一样 全程4s店保养 手续齐全 2.0自动 天窗 真皮 智能钥匙 倒车雷达 倒车影像 多功能方向盘 2.0两驱顶配的 新车上路要20万 空间大 操控性好 还非常省油 喜欢的朋友可电话联系看车!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 3 |
|---|
| 上市日期(月) | 10 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 28 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 179 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 市区工况油耗 | 10.8 | 百公里等速油耗 | 6.8 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7.5 | 整备质量 | 1419 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 加速时间 | 10.8 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.7 | 最小转弯半径 | 5.300 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 最小离地间隙 | 205 | 前轮距 | 1540 |
|---|
| 轴距 | 2630 | 高 | 1606 |
|---|
| 后轮距 | 1545 | 宽 | 1783 |
|---|
| 长 | 4315 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 352 | 行李箱最大拓展容积 | 1513 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 65 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 198 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 型号 | MR20DE | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5200 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 排量 | 1997 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 102 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4,OBD | 压缩比 | 10 |
|---|
| 行程 | 90 | 缸径 | 84 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 前轮胎规格 | 215/65 R16 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 车身颜色 | 梦幻银,翡丽灰,月光银,象牙白,碧玉黑,玛瑙红 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度和角度 |
|---|
| 座椅颜色 | 时尚米色、酷黑 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 | | |
逍客 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车