- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。6个月准新车 1.8L手自一体 天窗真皮座椅 两厢福克斯 动力强劲 外型时尚 原车主为女性 十分爱惜车辆 车况几近新车 备胎未落地 准新车 不等人






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 5 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 22 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 8.1 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.4 | 最高车速 | 180 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.1 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 最大马力 | 124 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 整备质量 | 1330 | 市区工况油耗 | 11.8 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1535 | 高 | 1500 |
|---|
| 后轮距 | 1531 | 宽 | 1840 |
|---|
| 轴距 | 2640 | 长 | 4342 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 行李箱容积 | 385 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1245 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 55 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 161 | 型号 | CAF483Q0 |
|---|
| 特有技术 | VIS可变惯性进气系统 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量 | 1798 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 91 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.8 | 行程 | 83.1 |
|---|
| 缸径 | 83 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 后悬挂类型 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含副车架+防倾杆) |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式(含副车架+防倾杆) |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前大灯延时关闭 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 珠光白,银砂黑,星光银,奔腾黄,激情红,钛晶灰,动力蓝,旋舞橙,溢彩橙 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 内饰颜色 | 星际灰,花岗岩米色 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB,iPod | 温度分区控制 | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 多功能方向盘 | 无 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 无 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
福克斯两厢 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车