- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。出售2004年的江铃全顺,2.4L排量,车况非常好,年审至2012年11月份,保险至2012年11月份,手续齐全,正常的办理过户转籍,可看出车谈价。





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 9 |
|---|
| 保修政策 | 二年/五万公里 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 上市日期(年) | 2005 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 8.2 | 最高车速 | 110 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 2620 | 最小离地间隙 | 165 |
|---|
| 宽 | 1974 | 轴距 | 3570 |
|---|
| 长 | 5368 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 柴油 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2000 | 排量(升) | 2.8 |
|---|
| 型号 | JX493ZQ(柴油) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 3600 | 排量 | 2800 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 68 | 最大扭矩—扭矩值 | 204.5 |
|---|
| 环保标准 | 欧2 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 365 | 后悬挂类型 | 钢板弹簧式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 225/70R15 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 白色,灰色,香槟色,红色,蓝色,绿色 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板亮度可调 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 0 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 灰黑色 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 无 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| 卡带 | 有 | CD碟数 | 0 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 无 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | 驾驶位安全气囊 | 无 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 电子限速 | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 无 | | |
经典全顺 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车