- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。车子没有任何事故,车况如新车一般,4S店可查保养记录,欢迎来看车甄别,本店长期高价收购二手车,拒绝事故车。欢迎光临御峰行。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 2 | 上市日期(日) | 20 |
|---|
| 保修政策 | 2年4万公里 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 11.8 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.9 | 最高车速 | 204 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.0 | 整备质量 | 1261 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.1 | 最小转弯半径 | 5.300 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1531 | 最小离地间隙 | 122 |
|---|
| 宽 | 1762 | 轴距 | 2608 |
|---|
| 长 | 4212 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 433 | 行李箱最大拓展容积 | 1440 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃油标号 | 93# |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 200 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1997 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 108 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 莱茵灰,水晶银,铂金灰,月光灰,新波尔多红,白,珠光黑,中国蓝 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 后排出风口 | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 6 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 待查 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
标致307两厢 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车