- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。一口价23.5万.本公司实行一口价销售模式,价格以是最底价!!!原装进口, 7坐.车子成色非常好,纯正的商务用车,是公司接待的首选.武汉亿成欢迎您的来电咨询!!!!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限里程 | 上市日期(年) | 2007 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 12.2 | 最高车速 | 181 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 整备质量 | 2940 |
|---|
| 加速时间 | 12 | 最小转弯半径 | 5.900 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1875 | 宽 | 1905 |
|---|
| 轴距 | 3200 | 长 | 4993 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 75 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2750 | 排量(升) | 3.2 |
|---|
| 型号 | V 型6缸汽油发动机 | 每缸气门数 | 2 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5600 |
|---|
| 汽缸数 | 66 | 排量 | 3199 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 140 | 最大扭矩—扭矩值 | 270 |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/55 R17 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 225/55 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 无 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车身颜色 | 雪白,绛红,紫红,明黄,深紫,海蓝,深绿,贵族灰,太空银,天空蓝,黑金刚,琥珀红,矿石绿 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 后排座位放倒比例 | 否 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 1 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| 卡带 | 无 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 遥控油箱盖 | 无 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 气囊气帘数量 | 8 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
唯雅诺(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车