- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。一手私家车,全车原油漆,绝无事故,配天窗,7档手自一体,真皮,4条新胎,见车一定会满意,保险、年审到2012年5月,手续全,包提档过户。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 6 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年不限里程 |
|---|
| 上市日期(日) | 16 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2005 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 120 | 百公里等速油耗 | 6.6 |
|---|
| 最高车速 | 215 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1770 | 加速时间 | 8 |
|---|
| 最小转弯半径 | 6050 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1485 | 最小离地间隙 | 142 |
|---|
| 宽 | 1855 | 轴距 | 2945 |
|---|
| 长 | 5012 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 501 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 80 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 直喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4200 | 最大扭矩—扭矩值 | 280 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | 直列4缸/4气阀 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1984 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 125 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 前悬挂类型 | 多连杆式 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 手刹类型 | 电子驻车制动 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/55 R16 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 后轮胎规格 | 225/55 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | 气囊气帘数量 | 6 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
奥迪A6L 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车