- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。该车无任何事故..原车油漆.全程4S点保养.车况如新.4条新胎.保险到年底.平时专接送小孩上学.没跑长途.手续齐全包过户.






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2011 | 停产时间(月) | 10 |
|---|
| 上市日期(月) | 7 | 保修政策 | 两年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 8 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 9.0 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.1 | 市郊工况油耗 | 5.6 |
|---|
| 最高车速 | 173 | 综合工况油耗 | 6.8 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大马力 | 86 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 整备质量 | 1100 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 加速时间 | 13.4 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1500 | 轴距 | 2465 |
|---|
| 宽 | 1642 | 长 | 3992 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 行李箱容积 | 300 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1163 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3750 | 最大扭矩—扭矩值 | 132 |
|---|
| 型号 | EA111 | 排量(升) | 1.4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 5000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1390 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 63 | 缸体材料 | 铸铁 |
|---|
| 环保标准 | 国4,OBD | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 195/55 R15 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | 半独立扭转梁式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/55 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 紫铜橙,反射银,深黑,激光蓝,冰海蓝,法兰红,向日葵黄,糖果白 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 1/3,2/3 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 内饰颜色 | 米色 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 外接音源接口 | AUX,USB |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 车厢后阅读灯 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
晶锐 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车