- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。1万公里的准新车,配备了DVD导航、倒车影像等豪华配置、车况非常好。手续齐全可以随时过户或提档至全国各地,办下地26万多。就是一台新车,无任何事故。整车可以享受丰田厂家保修。欢迎来店看车。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 8 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2011 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2100 | 最高车速 | 175 |
|---|
| 驱动方式 | 适时四驱 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 整备质量 | 1600 | 综合工况油耗 | 9.4 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.3 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1560 | 高 | 1685 |
|---|
| 后轮距 | 1560 | 最小离地间隙 | 190 |
|---|
| 宽 | 1855 | 轴距 | 2660 |
|---|
| 长 | 4630 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 1031 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 60 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 192 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 型号 | 1AZ-FE | 特有技术 | VVT-i |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 压缩比 | 9.8 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量 | 1998 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 110 | 环保标准 | 国4 |
|---|
| 行程 | 86.0 | 缸径 | 86.0 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式悬架 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前轮胎规格 | 225/65 R17 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后悬挂类型 | 双叉杆式悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 行李箱盖悬吊 | 后轮胎规格 | 225/65 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 车身颜色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 车内中控锁 | 有 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3,WMA | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 后排杯架 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
一汽丰田RAV4 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车