- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为红色。一手车 全车原装油漆 1.5CVT自动变速箱 非常节油 带天窗 黑色内饰 手续齐全 交易安全方便





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 4 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 8 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2006 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.2 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1064 | 最小转弯半径 | 4900 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身加长型 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1535 | 最小离地间隙 | 155 |
|---|
| 宽 | 1675 | 轴距 | 2450 |
|---|
| 长 | 3845 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 380 | 行李箱最大拓展容积 | 1323 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 42 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4800 | 最大扭矩—扭矩值 | 116 |
|---|
| 排量(升) | 1.5 | 型号 | 1.5升/直列四缸/16气门 程序控制燃油喷射 SOHC单顶置凸轮轴 VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5800 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1497 | 最大功率—功率值 | 79 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前轮胎规格 | 168 | 方向盘回转总圈数 | 4 |
|---|
| 档位个数 | 无级 | 变速箱类型 | CVT无级变速 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 175/65 R14 82T | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 0 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 0 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 1 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前轴差速器锁 | 无 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 前安全带调节 | 不可调节 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
飞度 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车