- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。桃木内饰,底盘升降,中规大贸,19钢圈,11年3月最后一次保养,记录为5万多公里,精品车源!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | 停产时间(月) | 12 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(日) | 10 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 272 | 最小转弯半径 | 5.800 |
|---|
| 最高车速 | 225 | 整备质量 | 2195 |
|---|
| 满载质量 | 2830 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 加速时间 | 8.4 | 最大涉水深度 | 500 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最大爬坡度 | 100 |
|---|
| 最大爬坡度(值) | TAG值 | 百公里等速油耗 | 11.5 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车门数 | 5 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 后轮距 | 1647 | 宽 | 1911 |
|---|
| 前轮距 | 1644 | 轴距 | 2915 |
|---|
| 长 | 4788 | 最小离地间隙 | 210 |
|---|
| 高 | 1829 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 833 | 行李箱最大拓展容积 | 2050 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 95 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 10.7 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 3.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 型号 | 3.5L 272马力 V6 | 最大扭矩—扭矩值 | 350 |
|---|
| 排量 | 3498 | 最大扭矩—转速 | 2400—5000 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 行程 | 86 | 缸径 | 92.9 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 200 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 255/50 R19 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后轮胎规格 | 255/50 R19 | 前悬挂类型 | 双叉臂式 |
|---|
| 档位个数 | 7 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 雪花石膏白,黑色,榴石绿,玉瀚红,橄榄石棕,古巴银,依银色,青石蓝,曜岩黑,宝石蓝,米黄色 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 后窗遮阳帘 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 后雨刷器 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 实木 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 运动座椅 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 转速表 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 温区个数 | 3 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 收音机 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 11 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 电动 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 8 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 零压续行(零胎压继续行驶) | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 电子限速 | 有 |
奔驰M级(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车