- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。海狮很多,极品太少出售07年金杯丰田海狮,最高配置,买新车办齐手续22万多,省电力公司一手车,实表3.5万公里,绝对准新车,原装进口丰田2RZ发动机,原车气囊,ABS EBD,原车倒车雷达,中央空调,买这车绝对跟新车一






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 2年/5万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 9.8 | 最高车速 | 130 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.8 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 最大承载质量 | 1100 | 综合工况油耗 | 10.6 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.7 | 最大爬坡度 | 30 |
|---|
| 整备质量 | 1700 | 最小转弯半径 | 5.750 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 单厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1460 | 后轮距 | 1440 |
|---|
| 高 | 1935 | 宽 | 1690 |
|---|
| 轴距 | 2590 | 长 | 5070 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 930—1050 | 前排腿部最大空间 | 870—970 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 2.2 | 型号 | 491Q-ME |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 4600 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 2600 |
|---|
| 排量 | 2237 | 最大功率—功率值 | 76 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 193 | 环保标准 | 欧3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 前悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/70R14 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 底盘悬吊 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/70R14 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 上羽白,下翡翠绿 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 座椅颜色 | 深灰 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 无 |
|---|
| 扬声器数量 | 2 | 后排出风口 | 无 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 卡带 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 遥控油箱盖 | 无 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
海狮 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车