- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。2012款路虎揽胜3.0T柴油纪念版,新车加价15万,白色,带大包围,运动尾喉,上牌几个月,才开1万公里,极品车况!!!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 12 | 上市日期(日) | 27 |
|---|
| 上市日期(年) | 2011 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 3175 | 市区工况油耗 | 11.2 |
|---|
| 最高车速 | 193 | 驱动方式 | 待查 |
|---|
| 最大涉水深度 | 700 | 综合工况油耗 | 9.2 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.5 | 整备质量 | 2535 |
|---|
| 加速时间 | 9.3 | 最小转弯半径 | 6.3 |
| 车身结构 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 离去角 | 29 | 轴距 | 2745 |
|---|
| 高 | 1784 | 最小离地间隙 | 172 |
|---|
| 宽 | 2158 | 接近角 | 34 |
|---|
| 长 | 4972 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 958 | 行李箱最大拓展容积 | 2013 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 84.1 | 燃料类型 | 柴油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 型号 | V6双涡轮增压直喷柴油机 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 气门结构 | 待查 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 最大功率—转速 | 4000 | 最大扭矩—转速 | 2000 |
|---|
| 压缩比 | 16 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 排量 | 2993 | 最大功率—功率值 | 180 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 600 | 增压方式 | 双涡轮增压 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 手刹类型 | 电子 | 前轮胎规格 | 225/50 R19 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 225/50 R19 |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 车身颜色 | 白金汉蓝,安特里绿,伯恩维尔棕,里米尼红,富士白,印度河银,伊帕内玛沙滩金,马尔马里斯蓝绿,奈良青铜褐,奥克尼灰,苏门答腊黑,西伯利亚银 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 日间行车灯 | LED | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 双排座椅 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 内饰颜色 | 象牙白色,黑檀木色,阿拉伯色,杏色,黄褐色 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 11 |
|---|
| 车载电视 | 有 | 音频格式支持 | CD |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 音响品牌 | Harman/Kardon |
|---|
| 外接音源接口 | AUX | CD碟数 | 1 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 空气悬挂 | 待查 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 车载冰箱 | 待查 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 陡坡缓降 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 电子 |
|---|
| 副气囊锁止功能 | 待查 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 待查 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 待查 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
揽胜运动版(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车