- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。凯迪拉克CTS3.6, 0-100公里6秒,博士音响,全景天窗,精品车况!!!!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 停产时间(月) | 2 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 12 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 310 | 综合工况油耗 | 10.1 |
|---|
| 整备质量 | 1847 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 7.0 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 加速时间 | 6.3 |
|---|
| 市区工况油耗 | 15.3 | 最高车速 | 241 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 10.1 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 4 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1842 | 前轮距 | 1569 |
|---|
| 轴距 | 2880 | 长 | 4860 |
|---|
| 高 | 1475 | 后轮距 | 1575 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 385 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 68 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 排量(升) | 3.6 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 374 | 排量 | 3560 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 5200 | 型号 | LY7 |
|---|
| 特有技术 | 可变进排气门正时,电子节气门控制 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—转速 | 6400 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 229 |
|---|
| 增压方式 | 无 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆悬架 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 245/45 ZR19 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 长短臂悬架 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 后轮胎规格 | 245/45 ZR19 |
|---|
| 档位个数 | 6 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 时尚红,炫黑,耀金,钻白,绅灰,钛银 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 座椅通风 | 无 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 副驾驶座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 车内氛围灯 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 车内中控锁 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 音响品牌 | Bose |
|---|
| CD碟数 | 1 | 温区个数 | 2 |
|---|
| 内置硬盘 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 外接音源接口 | USB,iPod | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | DVD碟数 | 1 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 10 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 内置硬盘容量 | 40 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 遥控启动 | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
凯迪拉克CTS(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车