| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2011 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 停产时间(月) | 12 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 上市日期(日) | 20 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 205 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.5 | 百公里等速油耗 | 13.0 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 综合工况油耗 | 9.4 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 车内等速(40km/h)噪音 | 55.2 |
|---|
| 满载质量 | 2180 | 最大承载质量 | 550 |
|---|
| 车内等速(100km/h)噪音 | 62.5 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 车内怠速噪音 | 43.8 | 市郊工况油耗 | 7.4 |
|---|
| 车内等速(60km/h)噪音 | 57.6 | 180米绕桩速度 | 66.7 |
|---|
| 车内等速(80km/h)噪音 | 60.8 | 整备质量 | 1685 |
|---|
| 制动距离(100—0km/h) | 39.04 | 车内等速(120km/h)噪音 | 67.3 |
|---|
| 加速时间 | 6.8 | 油耗 | 11 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2760 | 前轮距 | 1500 |
|---|
| 高 | 1545 | 后轮距 | 1529 |
|---|
| 最小离地间隙 | 194 | 宽 | 1798 |
|---|
| 长 | 4454 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 行李箱容积 | 420 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1350 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 63 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2600 | 最大扭矩—扭矩值 | 310 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6600 | 排量 | 2996 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 190 | 排量(升) | 3.0 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 10.7 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 后轮毂规格 | 9J x 18 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 前轮毂规格 | 8J x 18 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 备胎位置 | 待查 | 前悬挂类型 | 双叉臂式 |
|---|
| 备胎类型 | 无 | 后轮胎规格 | 255/40 R18 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 马拉克什棕色,宝石青,泰坦银,朱砂红,深海蓝,黑色,雪山白 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 座椅颜色 | 红棕色,米色,岩浆棕色,黑色 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 加速时间(0—100km/h) | 8.04 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 零压续行(零胎压继续行驶) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 副气囊锁止功能 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
宝马X1(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车