| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 10 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 制动距离(100—0km/h) | 36.69 |
|---|
| 最高车速 | 242 | 驱动方式 | 全时四驱 |
|---|
| 满载质量 | 2040 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 180米绕桩速度 | 64.8 | 整备质量 | 1610 |
|---|
| 加速时间 | 5.8 | 最小转弯半径 | 5.900 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1480 | 轴距 | 2650 |
|---|
| 最小离地间隙 | 140 | 宽 | 1810 |
|---|
| 长 | 4510 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3500 | 最大扭矩—扭矩值 | 366 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | 4B11 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6500 | 排量 | 1998 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 217 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 备胎类型 | 无 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 后制动类型 | 盘鼓结合 |
|---|
| 变速箱类型 | 双离合 | 前轮胎规格 | 235/45 R18 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 235/45 R18 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 浅紫灰云母色,蓝色,黑色幻影色,酷银色,炫红金属色,纯白色 | 会车前灯防眩目功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 待查 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 9 |
|---|
| 加速时间(0—100km/h) | 5.39 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 音响品牌 | Rockford Fosgate | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 行李箱盖车内开启 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 油箱盖车内开启 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
蓝瑟 翼豪陆神(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车