- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。车辆类似新车,无碰撞、无大修、无不良记录,随时看车,有意者请联系,车贩子勿扰!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 两年或4万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2800 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 9 | 最高车速 | 165 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 整备质量 | 2000 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 7 | 加速时间 | 13 |
|---|
| 最小转弯半径 | 6.000 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1570 | 高 | 1970 |
|---|
| 后轮距 | 1545 | 最小离地间隙 | 190 |
|---|
| 宽 | 1820 | 轴距 | 3080 |
|---|
| 长 | 5035 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 80 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 193 | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 型号 | HFC4GA1—B | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2500 | 排量 | 2350 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 100 | 环保标准 | 国3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 钢 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 215/70 R15 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 螺旋弹簧后非独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 底盘悬吊 | 后轮胎规格 | 215/70 R15 |
| 外部配置 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 富贵白,暖银灰,烟灰色,金香槟,桔黄,宝石蓝 | 车窗 | 前电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 时钟 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 无 |
瑞风 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车