| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2007 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 10.1 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 171 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 整备质量 | 1510 | 加速时间 | 12.2 |
|---|
| 最小转弯半径 | 6.000 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1481 | 高 | 1601 |
|---|
| 后轮距 | 1478 | 宽 | 1748 |
|---|
| 轴距 | 2616 | 长 | 4288 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 602 | 行李箱最大拓展容积 | 1818 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 57 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 压缩比 | 9 | 型号 | 2.4升,直列4缸,DOHC,16气门 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5200 | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量 | 2429 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 106 | 最大扭矩—扭矩值 | 214 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前轮胎规格 | 205/50 R17 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 后轮胎规格 | 205/50 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 后排座位放倒比例 | 65/35 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 2 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 时钟 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
PT漫步者(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车