- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。原车导航,智能系统,换档拔片,多功能方向盘,天窗,记忆,加热,真皮座椅,随动转向大灯,氙气大灯,百公里8公升,6气囊,上路价26我,性价比高,新车一样






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 保修政策 | 3年6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 12 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 203 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 市区工况油耗 | 11.8 | 百公里等速油耗 | 8.3 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.3 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| CNCAP市郊工况油耗 | 7.46 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| CNCAP市区工况油耗 | 12 | 市郊工况油耗 | 6.2 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 整备质量 | 1458 |
|---|
| 加速时间 | 9.5 | 最小转弯半径 | 5.700 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2725 | 前轮距 | 1560 |
|---|
| 最小离地间隙 | 122 | 高 | 1440 |
|---|
| 后轮距 | 1560 | 宽 | 1795 |
|---|
| 长 | 4755 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 519 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 64 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 226 |
|---|
| 型号 | L5 | 特有技术 | S—VT连续可变气门正时 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量(升) | 2.5 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 排量 | 2488 | 最大功率—功率值 | 124 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4,OBD |
|---|
| 压缩比 | 9.7 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | E型多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 转向头灯(辅助灯) | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 经典红,珠光黑,典雅灰,紫晶檀,云层银,晶海蓝 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 会车前灯防眩目功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 座椅颜色 | 灰色 |
|---|
| 内饰颜色 | 灰色 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| CD | 无 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 车载电视 | 有 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 人机交互系统 | 无 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 油箱盖车内开启 | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
睿翼 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车