- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
本车带牌销售。车身颜色为黑色。法拉利612新车开票价598万 购置税50万=648万,全车无事故4S店可检测,所有信息真实有效,因车主换车所以转让,可置换






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 3年不限里程 |
|---|
| 上市日期(年) | 2005 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 30.8 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 最高车速 | 315 | 市郊工况油耗 | 12.3 |
|---|
| 整备质量 | 1840 | 加速时间 | 4 |
|---|
| 综合工况油耗 | 20.1 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 2 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1688 | 后轮距 | 1641 |
|---|
| 高 | 1344 | 宽 | 1957 |
|---|
| 轴距 | 2950 | 长 | 4902 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 5.8 | 压缩比 | 11.2:1 |
|---|
| 型号 | 5.8L V—12 DOHC | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 7250 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 5250 | 汽缸数 | 12 |
|---|
| 排量 | 5800 | 最大功率—功率值 | 396.7 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 588.0 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 前轮胎规格 | P245/45ZR18.0 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 后轮胎规格 | 285/40R19.0 | 转向助力 | 有 |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 车身颜色 | 珍珠黑,法拉利红,间兰色,闪光银,柠檬黄 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 4 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | CD碟数 | 0 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
612 Scaglietti(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车