- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。08款6速手自一体特省油《不是07款5速度的那一款》,一手个人用的没有过户记录,使用的很节俭保养很好,原厂漆没事故,手续齐全,欢迎现场看车



- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 28 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.0 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 最高车速 | 200 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 市郊工况油耗 | 6.8 |
|---|
| 整备质量 | 1608 | 加速时间 | 10.5 |
|---|
| 综合工况油耗 | 9.1 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1461 | 轴距 | 2807 |
|---|
| 最小离地间隙 | 135 | 宽 | 1851 |
|---|
| 长 | 4998 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 510 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 72 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4800 | 最大扭矩—扭矩值 | 225 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 型号 | ECOTEC D—VVT 2.4L全铝四缸发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6400 | 排量 | 2384 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 125 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 前轮胎规格 | 225/60 R16 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 后轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 皓白,元黑,钛银,炭晶 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 后窗遮阳帘 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 座椅按摩功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度和角度 | 座椅颜色 | 爵士黑色 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 音响品牌 | harman/kardon |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 6 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
君越 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车