- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。此车经过深圳中升丰田高级评估师坚定评估,证件齐全.资料真实!并经过一汽丰田160项检修,成为一汽丰田品牌安心二手车.可放心选购






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 保修政策 | 三年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 25 | 上市日期(年) | 2006 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 12.0 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.4 | 最高车速 | 187 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 1750 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 满载质量 | 1750 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 整备质量 | 1280 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7.0 | 加速时间 | 10.7 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.6 | 最小转弯半径 | 5.600 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1530 | 高 | 1465 |
|---|
| 后轮距 | 1515 | 最小离地间隙 | 121 |
|---|
| 宽 | 1755 | 轴距 | 2640 |
|---|
| 长 | 4539 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | 行李箱容积 | 300 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 182 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | LF |
|---|
| 特有技术 | S—VT(VVT)、VIS、VTSC | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6500 | 排量 | 1999 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 110 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 10.0 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 碧玺绿,极地蓝,激情红,冰河银,雪域白,炫沙金,星际黑 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 4/6 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 座椅颜色 | 米色 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 油箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 溃缩式制动踏板 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
马自达3 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车