- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。新款大切,中规大贸,无事故,车况保养新,更多即时车讯请登录“苏州宝尊汽车”实名网站






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2007 |
|---|
| 生产日期(月) | 0 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 13.1 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 200 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 2060 |
|---|
| 加速时间 | 10.7 | 最小转弯半径 | 5.900 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车身加长型 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1785 | 轴距 | 2780 |
|---|
| 最小离地间隙 | 209 | 宽 | 1870 |
|---|
| 长 | 4750 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 80 | 燃料类型 | 汽油 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3900 | 排量(升) | 3.7 |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大扭矩—扭矩值 | 315 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5100 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 排量 | 3700 | 最大功率—功率值 | 148 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 245/65 R17 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 后轮胎规格 | 245/65 R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 钢蓝金属,亮银金属,橄榄绿金属,浅灰金属,黑色水晶珠光 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| DVD | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
大切诺基(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车