- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。一手私家车,1.6自动,ABS,CD,四门电动。双气囊,车子动力很强,很省油,开起来也很舒服,车子外形很时尚,外表看起来很小,内部空间很大,无事故,手续齐全,包过户提档






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 上市日期(日) | 6 |
|---|
| 保修政策 | 2年/5万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 9.3 | 百公里等速油耗 | 5.8 |
|---|
| 最高车速 | 180 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1105 | 市郊工况油耗 | 6.1 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 综合工况油耗 | 7.3 |
|---|
| 最小转弯半径 | 4.700 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1460 | 宽 | 1695 |
|---|
| 高 | 1545 | 后轮距 | 1460 |
|---|
| 最小离地间隙 | 150 | 轴距 | 2460 |
|---|
| 长 | 3750 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 272 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 42 |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 压缩比 | 10.2 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 150 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 4400 |
|---|
| 排量 | 1598 | 最大功率—功率值 | 87 |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 前轮胎规格 | 185/60 R15 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 扭力梁式拖拽臂 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 185/60 R15 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 待查 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 天际白,水晶银,云母蓝,紫钻黑,香槟金,莹钻紫,宝石红,钨金灰 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 行李箱灯 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 座椅颜色 | 黑色、米色 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3,WMA | CD | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 扬声器数量 | 2 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 电子防盗系统 | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
雅力士 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车