| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 25 | 上市日期(年) | 2008 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 7.3 | 最高车速 | 200 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 车内等速噪音 | 64 |
|---|
| 风阻系数 | 0.3 | 整备质量 | 1465 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 最小转弯半径 | 5500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1551 | 高 | 1463 |
|---|
| 最小离地间隙 | 155 | 后轮距 | 1551 |
|---|
| 宽 | 1821 | 轴距 | 2738 |
|---|
| 长 | 4814 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 970/1250 | 前排腿部最大空间 | 860/1090 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 65 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 压缩比 | 9.7:1 |
|---|
| 型号 | DOHC i—VTEC | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 4500 |
|---|
| 排量 | 2354 | 最大功率—功率值 | 119 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 219 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/65R16 95V | 转向机形式 | 齿轮齿条式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式 | 后轮胎规格 | 205/65R15 94V |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 夜鹰黑,塔夫绸白,翡翠绿,沙漠雾,宝石红 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 有 | 车身油漆 | 普通漆 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 白色 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 整体 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 座椅颜色 | 象牙色 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 空调 | 有 |
|---|
| 卡带 | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 湿度调节 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | ASR(驱动防滑装置) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 无 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
雅阁 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车