- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黄色。家用代步车,常年4S店保养!保养超好,性能外观及内饰均同样漂亮!发动机状况良好,无事故!手续齐全,随时过户,负担过户费!兄弟联合二手车行热诚欢迎爱车人士来店看车、试车或来电咨询...






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 保修政策 | 3年/8万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | 上市日期(日) | 19 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 12.9 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.8 | 最高车速 | 205 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 市郊工况油耗 | 7.4 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 加速时间 | 10.8 |
|---|
| 综合工况油耗 | 9.5 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1480 | 轴距 | 2705 |
|---|
| 宽 | 1827 | 长 | 4624 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 452 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 62 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 215 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 型号 | Kavachi 1.8T全铝超高压耐久涡轮增压发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 排量 | 1798 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 118 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 感应雨刷 | 车速传感 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 伯爵黑,约克红,皇家蓝,燕尾灰,绅士灰,雅仕金,骑士银,温莎白 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 无 | 后窗遮阳帘 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 数字 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 后排座位放倒比例 | 4/6 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 座椅颜色 | 魅力浅驼、神秘炫黑 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 音响品牌 | XBM | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 副气囊锁止功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 2 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 无 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
荣威550 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车