- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。【江苏苏州】【苏州盛新】【2007年进口汉兰达3.5】2007年9月出厂,2007年10月登记 进口3.5排量,四驱 天窗,真皮,导航,实行14万公里全部4S店保养,原车倒车影像 座椅加热 巡航定速 多功能方向盘 陡坡缓降,电动尾门, 7






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 上市日期(年) | 2007 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 180 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 乘员人数(含司机) | 7 |
|---|
| 整备质量 | 2010 | 加速时间 | 8.2 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.900 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1625 | 轴距 | 2790 |
|---|
| 最小离地间隙 | 203 | 高 | 1760 |
|---|
| 后轮距 | 1625 | 宽 | 1910 |
|---|
| 长 | 4785 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 72 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 337 | 压缩比 | 10.8 |
|---|
| 型号 | 3.5L 273马力 V6 | 排量(升) | 3.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6200 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 最大扭矩—转速 | 4700 |
|---|
| 排量 | 3456 | 最大功率—功率值 | 201 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 245/55 R19 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 连杆支柱式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 245/55 R19 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 3 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 无 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | DVD碟数 | 6 |
|---|
| DVD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
丰田汉兰达(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车