| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 3年或8万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 220 | 综合工况油耗 | 10.5 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 加速时间 | 10.2 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2849 | 前轮距 | 1507 |
|---|
| 最小离地间隙 | 108 | 高 | 1422 |
|---|
| 后轮距 | 1504 | 宽 | 1765 |
|---|
| 长 | 4865 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 432 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 65 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 230 |
|---|
| 型号 | V6航空级全铝24气阀2.5L高性能V6发动机 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量(升) | 2.5 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6500 | 排量 | 2497 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 135 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | L型摆臂前独立悬架 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/50 R17 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后悬挂类型 | Z型纵摆臂式后独立悬架 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/50 R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 皇家蓝,伯爵黑,绅士灰,骑士银,温莎白,勋爵灰 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 实木 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3,WMA |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 车载电视 | 有 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 音响品牌 | XBM |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 有 | 油箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 行李箱盖车内开启 | 有 | 时钟 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 4 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
荣威750 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车